ご利用料金をご紹介いたします。ご不明な点などがございましたら、
いつでもお気軽にお問い合わせください。
区分 | 通所介護費(月単位) | 1ヶ月あたりのご利用料金 |
---|---|---|
要支援1 | 1,670円 | 1,670円 |
要支援2 | 3,425円 | 3,425円 |
区分 | 通所介護費(月単位) | 入浴介助加算 | 1ヶ月あたりのご利用料金 |
---|---|---|---|
要介護1 | 666円 | 51円 | 717円 |
要介護2 | 786円 | 51円 | 837円 |
要介護3 | 911円 | 51円 | 962円 |
要介護4 | 1,036円 | 51円 | 1,087円 |
要介護5 | 1,160円 | 51円 | 1,211円 |
※上記は全てご利用者1割負担分となっております。2割負担の方につきましてはご相談ください。
※この他、介護職員処遇改善加算として、所得単位に40/1000を乗じた単位数を算定したものが加算されます。
種類 | 単位 | 料金 |
---|---|---|
食費 | 1食(昼食) | 500円 |
おむつ代 | - | 実費 |
その他 | お買い物などのイベント時 | 実費 |
※介護保険法改正などにより料金が変わる事があります。
※その他相談ご見学など、いつでもお気軽にご相談ください。